| 所在地 | 面積 | 価格 | 状況 |
| 熊本市横手3丁目 | ////542.00u | /3440万円 | 済 |
| 熊本市戸島7丁目 | ////200.11u | / 650万円 | 済 |
| 熊本市横手5丁目 | ////542.00u | //1968万円 | 済 |
| 熊本市楠4丁目 | //// 209.32u | /2200万円 | 済 |
| 菊陽町津久礼 | ////198.00u | / 990万円 | 有 |
| 甲佐町津志田 | /// 1028.72u | /1490万円 | 有 |

〜下記以外もご希望の物件をお探しします。ご気軽にご相談ください。〜
| 所在地 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 価格 | 状況 |
| 熊本市河内町岳 | 692.00u | 122,55u | 2500万円 | 有 |
| 阿蘇郡高森町 | 1121.00u | 97.25u | 1100万円 | 有 |
| 上天草市大矢野町 | 320.00u | 122.00u | 1920万円 | 有 |